11. ročník
 15. září 2012
VIP hostem se tohoto roku stali zástupci muzea Samohýl Zlín. Do Roudnice se začaly sjíždět opravdu zajímavé vozy…
Výsledky ankety:
Kategorie auto
1. místo – Praga Piccolo, r. v. 1930 (Miroslav Verner)
2. místo – Wikov 70 r. v. 1931 (Ing. Vratislav Veselý)
3. místo – Praga Piccolo, r. v. 1926 (Jaroslav Doležal)
Kategorie moto
1. místo – Praga 500, r. v. 1930 (Vladimír Rulf)
2. místo – ČZ 175/501-03, r. v. 1959 (Václav Huspeka)
3. místo – Jawa 350 OHV, r. v. 1939 (Jiří Frýda)
Kategorie užitkové
Škoda 120 Laurin a Klement, r. v. 1928 (Antonín Mareš)
Absolutní vítěz
Škoda 120 Laurin a Klement, r. v. 1928 (Antonín Mareš)
Cena čestné poroty
Indian Four, r. v. 1938 (Michal Kužel)
| Seznam účastníků 2012 | |||
| Značka | Typ | Rok výroby | |
| Automobily osobní | |||
| 1. | 527 | 105 | 1923 | 
| 2. | Aero | 30 Cabrio | 1936 | 
| 3. | Aero | 30 | 1936 | 
| 4. | Aero | 662 | 1933 | 
| 5. | BMW | Dixi DA 2/15 | 1928 | 
| 6. | Cadillac | Eldorado | 1972 | 
| 7. | Citroen | 2 CV 6 | 1970 | 
| 8. | DKW | Munga | 1957 | 
| 9. | Dodge | WC-52 | 1944 | 
| 10. | Fiat | 850 Sport Spider | 1968 | 
| 11. | Fiat | Simka Topolino | 1937 | 
| 12. | Fiat | Bertone X1/9 | 1980 | 
| 13. | Fiat | 500, typ 110F | 1970 | 
| 14. | Fiat | 124 Spider | 1974 | 
| 15. | Fiat | 600 D | 1969 | 
| 16. | Fiat | 600 D | 1965 | 
| 17. | Ford | Vedette | 1952 | 
| 18. | Ford | T | 1926 | 
| 19. | Ford | Mustang 390 GTA | 1967 | 
| 20. | Ford | Consul Cortina MK1 | 1964 | 
| 21. | GAZ | 69 | 1972 | 
| 22. | Chevrolet | Caprice Classic | 1979 | 
| 23. | Chevrolet | Master 65 | 1934 | 
| 24. | Chevrolet | Master De luxe | 1939 | 
| 25. | Chrysler | 50 Roadster | 1925 | 
| 26. | Jaguar | E type | 1971 | 
| 27. | Jaguar | 420 | 1966 | 
| 28. | Jaguar | XJ12 | 1981 | 
| 29. | Jeep | Willys MB | 1943 | 
| 30. | Matra | Baghera | 1978 | 
| 31. | MG | Midget | 1978 | 
| 32. | MG | B GT | 1974 | 
| 33. | MG | TD Cabriolet | 1953 | 
| 34. | MG | Cabrio | 1977 | 
| 35. | Oldsmobile | Jetstar I | 1965 | 
| 36. | Opel | Diplomat | 1967 | 
| 37. | Opel | Olympia | 1937 | 
| 38. | Plymouth | Super Delux | 1949 | 
| 39. | Porsche | 550 Spyder | 1955 | 
| 40. | Praga | Piccolo | 1926 | 
| 41. | Praga | Piccolo Kellner | 1930 | 
| 42. | Praga | Piccolo | 1930 | 
| 43. | Renault | 4CV | 1959 | 
| 44. | Renault | 4CV – Sport R1062 | 1957 | 
| 45. | Renault | 8, 1130 | 1964 | 
| 46. | Saab | 96 V4 | 1974 | 
| 47. | Simca | 1501 EN | 1969 | 
| 48. | Standard Coventry | Little nine | 1931 | 
| 49. | Škoda | Popular IV – sportovní roadster | 1937 | 
| 50. | Škoda | Popular 927 | 1939 | 
| 51. | Škoda | Felicia roadster | 1961 | 
| 52. | Škoda | Octavia Combi | 1968 | 
| 53. | Škoda | 1202 STW 901 | 1966 | 
| 54. | Škoda | Felicia | 1964 | 
| 55. | Škoda | 1000 MB | 1969 | 
| 56. | Škoda | 440 | 1958 | 
| 57. | Škoda | 440 | 1957 | 
| 58. | Škoda | Felicia 994 | 1960 | 
| 59. | Škoda | 1102 Cabrio | 1950 | 
| 60. | Škoda | Felicia | 1960 | 
| 61. | Škoda | Felicia | 1962 | 
| 62. | Škoda | 440 | 1958 | 
| 63. | Škoda | Felicia | 1962 | 
| 64. | Škoda | Felicia | 1960 | 
| 65. | Škoda | 110 R | 1979 | 
| 66. | Škoda | 1000 MBX | 1966 | 
| 67. | Škoda | Laurin Klement 110 | 1927 | 
| 68. | Škoda | 1000 MBX | 1967 | 
| 69. | Škoda | 1100 MB de Luxe | 1969 | 
| 70. | Tatra | 57 K | 1948 | 
| 71. | Tatra | 75 Cabriolet | 1936 | 
| 72. | Tatra | 57 | 1933 | 
| 73. | Tatra | 57 b | 1946 | 
| 74. | Tatra | 52 | 1930 | 
| 75. | Tatra | 11 | 1924 | 
| 76. | Tatra | 57 S | 1932 | 
| 77. | Tatra | 603 | 1973 | 
| 78. | Toyota | Corona RT40 | 1970 | 
| 79. | Triumph | Spitfire Mk 3 | 1968 | 
| 80. | Triumph | Spitfire | 1965 | 
| 81. | Triumph | Spitfire 1500 | 1978 | 
| 82. | Triumph | Spitfire Mk 3 | 1968 | 
| 83. | UAZ | 469 B | 1978 | 
| 84. | Volga | GAZ 21 M | 1965 | 
| 85. | Volkswagen | Beatle | 1965 | 
| 86. | Volkswagen | 11 | 1967 | 
| 87. | Volkswagen | Ruska Bugy B1 | 1966 | 
| 88. | Volkswagen | 1302 L cabriolet | 1971 | 
| 89. | Wartburg | 311 de Luxe | 1961 | 
| 90. | Whippet Overland | roadster | 1927 | 
| 91. | Wikov | 70 | 1931 | 
| 92. | Willys | CJ-2A | 1946 | 
| 93. | Wolseley | 1934 | |
| 94. | Wolseley | Hornet Speciál | 1934 | 
| 95. | ZAZ | 968 Zaporožec | 1968 | 
| Motocykly | |||
| 96. | BMW | 1972 | |
| 97. | BMW | R 60/2 | 1965 | 
| 98. | ČZ | 350, typ 472 | 1981 | 
| 99. | ČZ | 175 „Scott“, typ 962 | 1959 | 
| 100. | ČZ | 125 T | 1948 | 
| 101. | ČZ | 505 | 1963 | 
| 102. | ČZ | 502 | 1964 | 
| 103. | ČZ | 175/501 – 03 | 1959 | 
| 104. | ČZ | 125 C | 1952 | 
| 105. | ČZ | 1968 | |
| 106. | ČZ | 250 Sport | 1962 | 
| 107. | ČZ | 175 | 1936 | 
| 108. | ČZ | 125/476.1 | 1969 | 
| 109. | ČZ | 150 | 1950 | 
| 110. | ČZ | 250 Sport | 1937 | 
| 111. | ČZ | 125 T | 1948 | 
| 112. | ČZ | 250 Tourist | 1938 | 
| 113. | ČZ | 350 | 1939 | 
| 114. | Dněpr | MT – 9, sidecar | 1974 | 
| 115. | Harley Davidson | 45 R WLC | 1942 | 
| 116. | Harley Davidson | 45 R | 1933 | 
| 117. | Harley Davidson | 1942 | |
| 118. | Indian | Four | 1938 | 
| 119. | Indian | Scout, typ 101 | 1931 | 
| 120. | Jawa | 250 „pérák“ | 1951 | 
| 121. | Jawa | Ogar 350 | 1948 | 
| 122. | Jawa | „Pérák“ | 1954 | 
| 123. | Jawa | 50/555 | 1962 | 
| 124. | Jawa | 250 | 1960 | 
| 125. | Jawa | 250 | 1953 | 
| 126. | Jawa | 350/360 vojenská | 1964 | 
| 127. | Jawa | 500 OHC | 1957 | 
| 128. | Jawa | 350 OHV | 1939 | 
| 129. | Jawa | 350 typ 362 | 1972 | 
| 130. | Jawa | 350 OHV | 1939 | 
| 131. | Jawa | 250 „pérák“ | 1949 | 
| 132. | Jawa | 350, typ 354 „policejní nanuk“ | 1963 | 
| 133. | Jawa | 350 OHV Special | 1939 | 
| 134. | Jawa | 350 Pérák | 1953 | 
| 135. | Jawa | 250/590 Californian | 1969 | 
| 136. | Jawa | Californian | 1972 | 
| 137. | Jawa | 550 | 1956 | 
| 138. | Jawa | 250 „pérák“ | 1948 | 
| 139. | Jawa | 350/362 Oilmaster | 1971 | 
| 140. | Jawa | 250 Duplex blok | 1939 | 
| 141. | Jawa | 350 | 1958 | 
| 142. | Jawa | „Pérák“ 18 | 1953 | 
| 143. | Jawa | 50/550 | 1958 | 
| 144. | Jawa | 350 OHV | 1946 | 
| 145. | Jawa | Cross | 1960 | 
| 146. | Jawa – ČZ | 175 / 356 | 1957 | 
| 147. | Jawa – ČZ | 350 + PAV 41 | 1958 | 
| 148. | Jawa – ČZ | 350 | 1958 | 
| 149. | Jawa – ČZ | 150, Typ 352 | 1955 | 
| 150. | Jawa – ČZ | 354 | 1958 | 
| 151. | Manet | S 125 | 1964 | 
| 152. | Matchless | G 80 | 1960 | 
| 153. | MV | 750 M | 1963 | 
| 154. | Ogar | 350 | 1948 | 
| 155. | Ogar | 350 | 1949 | 
| 156. | Praga | 500 | 1930 | 
| 157. | Standard | Kurier Luxus | 1939 | 
| 158. | Velorex | 16/350 | 1969 | 
| 159. | Velorex | 16/250 | 1963 | 
| Automobily užitkové | |||
| 160. | Bus | ŠL 11- turist, 1307 | 1973 | 
| 161. | Praga | A 150 | 1950 | 
| 162. | Škoda | 120 Laurint a Klement | 1928 | 
| 163. | Willys | 6-226 4 WD | 1954 | 
