9. ročník 18. září 2010

9.ročník
18. září 2010

Krásné počasí, hojná účast, nálada dobrá.

Výsledky ankety

Kategorie auto

1. místo – Praga Piccolo, r. v. 1926 (Jaroslav Doležal)
2. místo – Wolseley, r. v. 1927 (Václav Bečvář)
3. místo – Jeep Willys MB r. v. 1943 (Milan Kaiser)

Kategorie moto

1. místo – AJS 800, r. v. 1926 (Jiří Střebovský)
2. místo – ČZ Orthopedia, r. v. 1949 (Roman Reiter)
3. místo – Jawa 350 OHV speciál, r. v. 1939 (Oldřich Karas)

Absolutní vítěz soutěže elegance

AJS 800, r. v. 1926 (Jiří Střebovský)

Cena čestné poroty

Škoda Popular 1100 Sport Roadster Cabriolet, r. v. 1937 (Miroslav Česal)

Seznam účastníků 2010

Značka Typ Rok výroby
1. Aero 662 1934
2. Aero 30 1938
3. Aero 500 1929
4. Aero 30 Cabrio 1936
5. Aero 662 1933
6. Aero 1000 1933
7. Aero 30 s 1935
8. Alfa Romeo Coda trone spider 1978
9. Bus ŠL 11- turist, 1307 1973
10. Cadillac Eldorado 1972
11. Citroen 2CV6 1970
12. Dacia 1300 Gordini 1976
13. DKW Munga 1957
14. Fiat Bertone X1/9 1980
15. Fiat 600 D 1965
16. Fiat 600 D 1969
17. Fiat 500 1970
18. Fiat X1/9 1980
19. Fiat Topolino 1936
20. Ford Anglia 100 E 1958
21. Ford Cortina 1969
22. Ford Cortina 1300 standart 1969
23. Ford Consul Cortina de Luxe 1964
24. Ford Cortina 1964
25. GAZ 69 1972
26. Hillman Minx IIIB 1960
27. Chevrolet Caprice Classic 1979
28. Jaguar 420 1966
29. Jaguar E type S3 2+2 1971
30. Jeep Willys MB 1943
31. Jeep Willys 1944
32. Mercedes Benz 280 SL 1969
33. Mercedes Benz SL 450 1973
34. Mercedes Benz W115 1976
35. Mercedes Benz SL 350 cabrio 1970
36. MG Midget 1.5 1977
37. Morris Marlin roadster 1965
38. Oldsmobile Cutlass Supreme 1977
39. Oldsmobile Jetstar I 1965
40. Oldsmobile Cutlass 1964
41. Opel Diplomat 1967
42. Opel Olympia 1937
43. Peugeot 203 1959
44. Porsche 356 B Notchback 1961
45. Praga Piccolo 1926
46. Praga Piccolo 201 Cabrio Kellner 1937
47. Praga RND Valník Speciál 1953
48. Praga AN 1927
49. Praga Aero A 150 1950
50. Renault 8 1964
51. Renault 4CV, R 1062 Sport 1959
52. Renault 4CV 1957
53. RR Silver Schadow 1972
54. Standard Little nine 1931
55. Škoda 1100 MB de Luxe 1969
56. Škoda Felicia 1961
57. Škoda 440 1958
58. Škoda 110 R 1978
59. Škoda Felicia 994 1960
60. Škoda 430 Cabrio 1929
61. Škoda Felicia 1960
62. Škoda 1202 STW 901 1966
63. Škoda Felicia 1962
64. Škoda Popular 1100 Sport Roadster Cabriolet 1937
65. Škoda 1000 MBG 1968
66. Škoda Felicia 1964
67. Škoda 1102 Cabrio 1950
68. Škoda Felicia 1959
69. Tatra 57 A 1937
70. Tatra 600 Tatraplan 1949
71. Tatra 603 1973
72. Tatra 11 1924
73. Tatra 57 1933
74. Tatra 603 1961
75. Tatra 57 A 1936
76. Tatra 75 Cabriolet 1934
77. Tatra 75 Cabriolet 1936
78. Toyota Corona RT40 1970
79. Trabant 600 1963
80. Trabant 600 Combi 1964
81. Triumph Spitfire Mk 3 1968
82. Triumph Spitfire Mk 3 1968
83. Triumph Spitfire 1500 1978
84. Triumph Spitfire MkIV 1974
85. Triumph Spitfire Mk 2 1965
86. Triumph Spitfire 1500 1973
87. UAZ 469B 1978
88. Vauxhall Chevette L 1981
89. Volha 21s 1968
90. Volkswagen Beatle 1965
91. Volkswagen 11 1967
92. VW 1302 L cabriolet 1971
93. VW Ruska Bugy B1 1966
94. Wartburg 311 de luxe 1962
95. Wartburg 353 – závodní 1970
96. Wolseley 1927
Motocykly
97. AJS 800 K2 1926
98. BMW R45 1979
99. ČZ 250 Sport 1937
100. ČZ 125 T 1948
101. ČZ 175 1939
102. ČZ 175 1936
103. ČZ Orthopedia 1949
104. ČZ 125 T 1949
105. ČZ 502 1964
106. ČZ 150/3C – 50ZP 1951
107. ČZ 250 Sport 1937
108. ČZ 470 Sport 1968
109. ČZ 250 Tourist 1938
110. ČZ 98 1938
111. ČZ 125 T 1948
112. ČZ 125 C 1952
113. ČZ 502/05 1964
114. ČZ 501/03 prase 1959
115. Jawa 250 Duplex blok 1939
116. Jawa 550 1956
117. Jawa 500 OHC 01 1955
118. Jawa 250 „pérák“ sidecar 1947
119. Jawa 250 „pérák“ 1951
120. Jawa 350 / 362 Oilmaster 1971
121. Jawa 350 OHV Special 1939
122. Jawa 250 „pérák“ 1948
123. Jawa 550 1958
124. Jawa 50/555 1962
125. Jawa 250 „pérák“ 1939
126. Jawa 634-5-16 1978
127. Jawa 500 OHC 02 1957
128. Jawa 250 Californian 1973
129. Jawa 350 – 634 – 4 1974
130. Jawa 350 SV 1934
131. Jawa 250 1950
132. Jawa 250 „pérák“ 1948
133. Jawa – ČZ 150, Typ 352 1955
134. Jawa-ČZ 175 / 356 1957
135. Jawa-ČZ 354 1958
136. Jawa 250 / 559 1964
137. Manet S 125 1964
138. Manet M – 90 1950
139. Matchells G 80 1960
140. Ogar 12 1948
141. Rudge 500 1929
142. Stadion S11 1957
143. Standard Kurier Luxus 1939
144. Triumph 277 CC 1924
145. Velorex 16/350 1964
146. Velorex 16/250 1960
147. Deutz F1M 414 1941
148. Deutz MA 608 1936
149. Holder A 12 1958
150. Stacionární motor Ign. Lorenz Kroměříž 1928
151. Stacionární motor Slavia Napajedla 1930
152. Svoboda DK 12 Kosmonosy 1945
153. Zetor 2011 1964
154. Zetor 15 1948