8. ročník 19. září 2009

8. ročník
19. září 2009

Atmosféru osmého ročníku kromě slunečné oblohy umocňoval i fakt, že vozidla byla na výstavní ploše řazena dle kategorií.

Seznam zúčastněných strojů níže.

Výsledky ankety:

Kategorie auto

1. místo – Laurin & Klement 110, r. v. 1927 (MUDr. Vladimír Veselý)
2. místo – Škoda 430 Cabrio, r. v. 1929 (Václav Běžel)
3. místo – Praga Piccolo, r. v. 1926 (Jaroslav Doležal)

Kategorie moto

1. místo – AJS 800, r. v. 1926 (Jiří Střebovský)
2. místo – ČZ Orthopedia, r. v. 1949 (Roman Reiter)
3. místo – Royal Enfield de Luxe, r. v. 1928 (Iva Šarlingr)

Cena pro nejstarší exponát

Stacionární motor Tom Thumb I.H.P.3, r. v. 1900 (Vladimír Mareš)

 

Seznam účastníků 2009

Značka Typ Rok výroby
Automobily
1. Aero 662 1934
2. Aero 30 1938
3. Aero 500 1931
4. Aero 500 1929
5. Aero 30 1939
6. Aero 30 1936
7. Aero 662 1933
8. Austin Healey Sprite 1967
9. Buick Riviera 1980
10. Cadillac Eldorado 1972
11. Citroen 2CV6 1971
12. Dodge Charger 1973
13. Dodge WC 51 1944
14. Dutton P1 1971
15. Fiat Bertone X1/9 1980
16. Fiat 1100 1958
17. Fiat 600 D 1965
18. Fiat 600 D 1969
19. Fiat 500 1970
20. Fiat X1/9 1980
21. Fiat Topolino 1936
22. Ford Anglia 100 E 1958
23. Franklin 145 1930
24. GAZ 69 1972
25. Chevrolet Nova 1973
26. Jaguar XJ 12 Vanden Plas 1981
27. Jeep Willys MB 1943
28. Laurin & Klement 110 1927
29. Mercedes Benz 280 SL 1966
30. Mercedes Benz 450 SL 1973
31. Mercedes Benz 280 SL 1974
32. MG Midget 1.5 1977
33. MG Midget 1977
34. Oldsmobile Cutlass Supreme 1977
35. Oldsmobile Jetstar I 1965
36. Oldsmobile Cutlass 1964
37. Opel Diplomat 1967
38. Plymouth Club cupé T 18 1949
39. Praga Piccolo 1926
40. Praga Piccolo 201 Cabrio Kellner 1932
41. Praga Alfa 1929
42. Renault 8 1964
43. Renault 4CV, R 1062 Sport 1959
44. Renault 12 Gordini 1976
45. Renault 4CV 1957
46. Saab 96 V4 1970
47. Saab 96 V4 1974
48. Simca 1501 EN 1969
49. Škoda 1100 MB de Luxe 1969
50. Škoda Felicia 1961
51. Škoda 440 1958
52. Škoda 110 R 1979
53. Škoda Felicia 1960
54. Škoda 430 Cabrio 1929
55. Škoda 1202 STW 1966
56. Škoda Felicia 1962
57. Škoda Popular 1100 Sport Roadster Cabriolet 1937
58. Škoda Felicia 1964
59. Škoda 110R 1980
60. Škoda Felicia 1960
61. Škoda 1201 STW 1958
62. Škoda Octavia super 1962
63. Škoda Felicia 1961
64. Škoda Octavia 1963
65. Škoda Felicia 1960
66. Škoda 110 R 1980
67. Tatra 57 A 1937
68. Tatra 603 1973
69. Tatra 57 B 1946
70. Tatra 11 1924
71. Tatra 52 1930
72. Tatra 57 1933
73. Tatra 600 Tatraplan 1949
74. Traband 600 P 60 1963
75. Trabant 600 1963
76. Trabant 600 Combi 1964
77. Triumph Spitfire Mk 3 1968
78. Triumph Spitfire Mk 3 1968
79. Triumph Spitfire MK4 1976
80. Triumph Spitfire Mk 2 1965
81. Volkswagen Transporter T2 1973
82. VW 11 1965
83. VW 1302 L cabriolet 1971
84. VW 11 Bugy 1966
85. Wartburg 311 1962
86. Wolseley 1927
Motocykly
87. AJS 800 K2 1926
88. BMW R45 1979
89. Campion 500 1919
90. ČZ 125 Sport + PAV 40 1966
91. ČZ 250 Sport 1937
92. ČZ 125 T 1948
93. ČZ 175 1936
94. ČZ 125 T 1948
95. ČZ 175 1936
96. ČZ 505 1963
97. ČZ 150 C 1950
98. ČZ 125 C 1953
99. ČZ Orthopedia 1949
100. ČZ 125 T 1949
101. ČZ 502 1962
102. Harley Davidson 1927
103. Harley Davidson XA 1942
104. Indian Scout 45 1931
105. Indian Scout 37 1925
106. Jawa 550 1956
107. Jawa 250 / 590 Sport 1969
108. Jawa 250 „pérák“ sidecar 1947
109. Jawa 250 „pérák“ 1951
110. Jawa 555 1960
111. Jawa 350 / 362 Oilmaster 1971
112. Jawa 250 „pérák“ 1948
113. Jawa 350 – 360 1969
114. Jawa 550 1958
115. Jawa 50/555 1962
116. Jawa 350 OHV 1938
117. Jawa 500 OHC 1958
118. Jawa 250, typ 559 1964
119. Jawa 250 „pérák“ 1949
120. Jawa 550 1957
121. Jawa 634-5-16 1978
122. Jawa 350 OHV 1939
123. Jawa 500 OHC 02 1957
124. Jawa 250 Californian 1973
125. Jawa – ČZ 150 1955
126. Jawa-ČZ 354 1958
127. Manet S 125 1964
128. Manet M – 90 1950
129. Matchells G 80 1960
130. Rösler Jaurnig 1904
131. Royal Enfield De Luxe 1928
132. Stadion S11 1955
133. Stadion S11 1958
134. Stadion S 11 1959
135. Standard Kurier Luxus 1939
136. Velorex 16/350 1964
137. Velorex 16/350 1969
138. Vincent Rapide 1949
Zemědělské stroje
139. Tom Thumb I.H.P.3 (stabilní motor) 1900
140. Zetor 2011 1964